Sandra Rebeca Sánchez Reyes
Ahorro: 11 $100.00 $1,100.00
Más partic. 2.07% $14.53 $1,114.53
$2,400.00 $135.00
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
8-Ene-10 Préstamo 1 $3,000.00   $3,000.00 $0.00
15-Ene-10 Abono a préstamo -$100.00   $2,900.00 $0.00
29-Ene-10 Abono a préstamo -$200.00   $2,700.00 $0.00
5-Feb-10 Pago de intereses   -$100.00 $2,700.00 -$100.00
7-Feb-10 Intereses al 7 de febrero de 2010   $150.00 $2,700.00 $50.00
12-Feb-10 Pago de intereses   -$50.00 $2,700.00 $0.00
12-Feb-10 Abono a préstamo -$100.00   $2,600.00 $0.00
19-Feb-10 Abono a préstamo -$100.00   $2,500.00 $0.00
26-Feb-10 Abono a préstamo -$100.00   $2,400.00 $0.00
        $2,400.00 $0.00
7-Mar-10 Intereses al 7 de marzo de 2010   $135.00 $2,400.00 $135.00
Socio: Sandra Rebeca Sánchez Reyes 1004
Fecha: 08-Ene-10
Monto: $3,000.00 Abono: $400.00 Semanal: $100.00
Mes Inicial Intereses Capital Propuesto   Pago Saldo final Fecha
1 $3,000.00 $150.00 $400.00 $400.00   $550.00 $2,600.00 07-Feb-10
2 $2,600.00 $130.00 $400.00 $400.00   $530.00 $2,200.00 07-Mar-10
3 $2,200.00 $110.00 $400.00 $400.00   $510.00 $1,800.00 07-Abr-10
4 $1,800.00 $90.00 $400.00 $400.00   $490.00 $1,400.00 07-May-10
5 $1,400.00 $70.00 $400.00 $400.00   $470.00 $1,000.00 07-Jun-10
6 $1,000.00 $50.00 $400.00 $400.00   $450.00 $600.00 07-Jul-10
7 $600.00 $30.00 $400.00 $400.00   $430.00 $200.00 07-Ago-10
8 $200.00 $10.00 $200.00 $200.00   $210.00 $0.00 07-Sep-10 <-----
9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 07-Oct-10
10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 07-Nov-10
11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 07-Dic-10
12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 07-Ene-11
    $640.00 $3,000.00 $3,000.00   $3,640.00    
Mes Inicial Intereses Capital Cap. real Int. real Pago Saldo final Fecha
1 $3,000.00 $150.00 $400.00 $300.00   $450.00 $2,700.00 07-Feb-10
2 $2,700.00 $135.00 $400.00 $300.00   $435.00 $2,400.00 07-Mar-10
3 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Abr-10
4 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-May-10
5 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Jun-10
6 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Jul-10
7 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Ago-10
8 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Sep-10
9 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Oct-10
10 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Nov-10
11 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Dic-10
12 $2,400.00 $120.00 $400.00     $120.00 $2,400.00 07-Ene-11
    $1,485.00 $4,800.00 $600.00 $0.00 $2,085.00 $2,400.00