Alfredo Muñoz Rodríguez
Ahorro: 6 $100.00 $600.00
Más partic. 2.20% $6.61 $606.61
-$4,013.39
$4,400.00 $220.00
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
24-Dic-09 Préstamo 1 $800.00   $800.00 $0.00
        $800.00 $0.00
23-Ene-10 Intereses al 23 de enero de 2010   $40.00 $800.00 $40.00
        $800.00 $40.00
           
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
15-Ene-10 Préstamo 2 $3,000.00   $3,000.00 $0.00
        $3,000.00 $0.00
14-Feb-10 Intereses al 14 de febrero de 2010   $150.00 $3,000.00 $150.00
        $3,000.00 $150.00
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
23-Ene-10 Préstamo 3 $600.00   $600.00 $0.00
        $600.00 $0.00
22-Feb-10 Intereses al 22 de febrero de 2010   $30.00 $600.00 $30.00
        $600.00 $30.00
Socio: Alfredo Muñoz Rodríguez 1002
Fecha: 24-Dic-09
Monto: $800.00 Abono: $200.00 Semanal: $50.00
Mes Inicial Intereses Capital Propuesto   Pago Saldo final Fecha
1 $800.00 $40.00 $200.00 $200.00   $240.00 $600.00 24-Ene-10
2 $600.00 $30.00 $200.00 $200.00   $230.00 $400.00 24-Feb-10
3 $400.00 $20.00 $200.00 $200.00   $220.00 $200.00 24-Mar-10
4 $200.00 $10.00 $200.00 $200.00   $210.00 $0.00 24-Abr-10
5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-May-10
6 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Jun-10
7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Jul-10
8 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Ago-10
9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Sep-10
10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Oct-10
11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Nov-10
12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 24-Dic-10
    $100.00 $800.00 $800.00   $900.00    
Mes Inicial Intereses Capital Cap. real Int. real Pago Saldo final Fecha
1 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Ene-10
2 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Feb-10
3 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Mar-10
4 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Abr-10
5 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-May-10
6 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Jun-10
7 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Jul-10
8 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Ago-10
9 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Sep-10
10 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Oct-10
11 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Nov-10
12 $800.00 $40.00 $200.00     $40.00 $800.00 24-Dic-10
    $480.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $480.00 $800.00  
Socio: Alfredo Muñoz Rodríguez 1006
Fecha: 15-Ene-10
Monto: $3,000.00 Abono: $400.00 Semanal: $100.00
Mes Inicial Intereses Capital Propuesto   Pago Saldo final Fecha
1 $3,000.00 $150.00 $400.00 $400.00   $550.00 $2,600.00 15-Feb-10
2 $2,600.00 $130.00 $400.00 $400.00   $530.00 $2,200.00 15-Mar-10
3 $2,200.00 $110.00 $400.00 $400.00   $510.00 $1,800.00 15-Abr-10
4 $1,800.00 $90.00 $400.00 $400.00   $490.00 $1,400.00 15-May-10
5 $1,400.00 $70.00 $400.00 $400.00   $470.00 $1,000.00 15-Jun-10
6 $1,000.00 $50.00 $400.00 $400.00   $450.00 $600.00 15-Jul-10
7 $600.00 $30.00 $400.00 $400.00   $430.00 $200.00 15-Ago-10
8 $200.00 $10.00 $200.00 $200.00   $210.00 $0.00 15-Sep-10 <-----
9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 15-Oct-10
10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 15-Nov-10
11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 15-Dic-10
12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 15-Ene-11
    $640.00 $3,000.00 $3,000.00   $3,640.00    
Mes Inicial Intereses Capital Cap. real Int. real Pago Saldo final Fecha
1 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Feb-10
2 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Mar-10
3 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Abr-10
4 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-May-10
5 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Jun-10
6 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Jul-10
7 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Ago-10
8 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Sep-10
9 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Oct-10
10 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Nov-10
11 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Dic-10
12 $3,000.00 $150.00 $400.00     $150.00 $3,000.00 15-Ene-11
    $1,800.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 $3,000.00  
Socio: Alfredo Muñoz Rodríguez 1007
Fecha: 23-Ene-10
Monto: $600.00 Abono: $200.00 Semanal: $50.00
Mes Inicial Intereses Capital Propuesto   Pago Saldo final Fecha
1 $600.00 $30.00 $200.00 $200.00   $230.00 $400.00 23-Feb-10
2 $400.00 $20.00 $200.00 $200.00   $220.00 $200.00 23-Mar-10
3 $200.00 $10.00 $200.00 $200.00   $210.00 $0.00 23-Abr-10 <-----
4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-May-10
5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Jun-10
6 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Jul-10
7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Ago-10
8 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Sep-10
9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Oct-10
10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Nov-10
11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Dic-10
12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Ene-11
    $60.00 $600.00 $600.00   $660.00    
Mes Inicial Intereses Capital Cap. real Int. real Pago Saldo final Fecha
1 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Feb-10
2 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Mar-10
3 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Abr-10
4 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-May-10
5 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Jun-10
6 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Jul-10
7 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Ago-10
8 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Sep-10
9 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Oct-10
10 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Nov-10
11 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Dic-10
12 $600.00 $30.00 $200.00     $30.00 $600.00 23-Ene-11
    $360.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $360.00 $600.00