Adrián Luna Ochoa
Ahorro: 5 $500.00 $2,500.00
Más partic. 9.17% $27.52 $2,527.52
$102.52
$2,300.00 $125.00
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
6-Ene-10 Préstamo 1 $1,500.00   $1,500.00 $0.00
15-Ene-10 Abono a préstamo -$100.00   $1,400.00 $0.00
22-Ene-10 Abono a préstamo -$100.00   $1,300.00 $0.00
5-Feb-10 Intereses al 5 de febrero de 2010   $75.00 $1,300.00 $75.00
        $1,300.00 $75.00
           
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
23-Ene-10 Préstamo 2 $1,000.00   $1,000.00 $0.00
        $1,000.00 $0.00
22-Ene-10 Intereses al 22 de febrero de 2010   $50.00 $1,000.00 $50.00
        $1,000.00 $50.00
Socio: Adrián Luna Ochoa 1003
Fecha: 06-Ene-10
Monto: $1,500.00 Abono: $400.00 Semanal: $100.00
Mes Inicial Intereses Capital Propuesto   Pago Saldo final Fecha
1 $1,500.00 $75.00 $200.00 $200.00   $275.00 $1,300.00 06-Feb-10
2 $1,300.00 $65.00 $400.00 $400.00   $465.00 $900.00 06-Mar-10
3 $900.00 $45.00 $400.00 $400.00   $445.00 $500.00 06-Abr-10
4 $500.00 $25.00 $400.00 $400.00   $425.00 $100.00 06-May-10
5 $100.00 $5.00 $100.00 $100.00   $105.00 $0.00 06-Jun-10 <-----
6 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Jul-10
7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Ago-10
8 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Sep-10
9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Oct-10
10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Nov-10
11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Dic-10
12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 06-Ene-11
    $215.00 $1,500.00 $1,500.00   $1,715.00    
Mes Inicial Intereses Capital Cap. real Int. real Pago Saldo final Fecha
1 $1,500.00 $75.00 $400.00 $200.00   $275.00 $1,300.00 06-Feb-10
2 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Mar-10
3 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Abr-10
4 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-May-10
5 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Jun-10
6 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Jul-10
7 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Ago-10
8 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Sep-10
9 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Oct-10
10 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Nov-10
11 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Dic-10
12 $1,300.00 $65.00 $400.00     $65.00 $1,300.00 06-Ene-11
    $790.00 $4,800.00 $200.00 $0.00 $990.00 $1,300.00  
Socio: Adrián Luna Ochoa 1008
Fecha: 23-Ene-10
Monto: $1,000.00 Abono: $200.00 Semanal: $50.00
Mes Inicial Intereses Capital Propuesto   Pago Saldo final Fecha
1 $1,000.00 $50.00 $200.00 $200.00   $250.00 $800.00 23-Feb-10
2 $800.00 $40.00 $200.00 $200.00   $240.00 $600.00 23-Mar-10
3 $600.00 $30.00 $200.00 $200.00   $230.00 $400.00 23-Abr-10
4 $400.00 $20.00 $200.00 $200.00   $220.00 $200.00 23-May-10
5 $200.00 $10.00 $200.00 $200.00   $210.00 $0.00 23-Jun-10 <-----
6 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Jul-10
7 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Ago-10
8 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Sep-10
9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Oct-10
10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Nov-10
11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Dic-10
12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 23-Ene-11
    $150.00 $1,000.00 $1,000.00   $1,150.00    
Mes Inicial Intereses Capital Cap. real Int. real Pago Saldo final Fecha
1 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Feb-10
2 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Mar-10
3 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Abr-10
4 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-May-10
5 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Jun-10
6 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Jul-10
7 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Ago-10
8 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Sep-10
9 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Oct-10
10 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Nov-10
11 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Dic-10
12 $1,000.00 $50.00 $200.00     $50.00 $1,000.00 23-Ene-11
    $600.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $600.00 $1,000.00