Francisco Acevedo Paredes
$800.00 -$40.00
Fecha Concepto Préstamo Intereses Sdo Prést. Sdo. Intereses
24-Dic-09 Préstamo 1 $6,000.00   $6,000.00 $0.00
24-Dic-09 Abono a préstamo -$200.00   $5,800.00 $0.00
13-Ene-10 Abono a préstamo -$1,000.00   $4,800.00 $0.00
22-Ene-10 Abono a préstamo -$500.00   $4,300.00 $0.00
23-Ene-10 Intereses al 23 de enero del 2010   $300.00 $4,300.00 $300.00
26-Ene-10 Abono a préstamo -$1,000.00   $3,300.00 $300.00
28-Ene-10 Pago de intereses   -$300.00 $3,300.00 $0.00
29-Ene-10 Abono a préstamo -$500.00   $2,800.00 $0.00
5-Feb-10 Abono a préstamo -$500.00   $2,300.00 $0.00
19-Feb-10 Abono a préstamo -$1,500.00   $800.00 $0.00
23-Feb-10 Intereses al 23 de febrero de 2010   $215.00 $800.00 $215.00
25-Feb-10 Pago de intereses   -$215.00 $800.00 $0.00
        $800.00 $0.00
23-Mar-10 Intereses al 23 de marzo de 1010   -$40.00 $800.00 -$40.00